Whose clock measures the interval?
Inertial frames move at constant velocity relative to one another. Special relativity assumes the same laws of physics in all inertial frames and the same vacuum light speed for every inertial observer, independent of source motion. These replace the idea of universal simultaneity.
Proper time is measured by a clock present at both events, so the events occur at one location in that clock’s rest frame. A frame in which that clock moves measures a longer interval. Muons reaching Earth provide evidence: their laboratory-frame lifetime exceeds their rest-frame lifetime.
Beyond the low-speed limit
Explore the relationship
t = γt₀. The clock is at rest in the frame measuring proper time.
Tap or focus a plotted point to read its values.
View plotted data as a table
| Series | Speed / c | Observed time interval / μs |
|---|---|---|
| Observed time interval / μs | 0 | 2 |
| Observed time interval / μs | 0.0158333 | 2.00025 |
| Observed time interval / μs | 0.0316667 | 2.001 |
| Observed time interval / μs | 0.0475 | 2.00226 |
| Observed time interval / μs | 0.0633333 | 2.00402 |
| Observed time interval / μs | 0.0791667 | 2.0063 |
| Observed time interval / μs | 0.095 | 2.00909 |
| Observed time interval / μs | 0.110833 | 2.0124 |
| Observed time interval / μs | 0.126667 | 2.01624 |
| Observed time interval / μs | 0.1425 | 2.02062 |
| Observed time interval / μs | 0.158333 | 2.02555 |
| Observed time interval / μs | 0.174167 | 2.03104 |
| Observed time interval / μs | 0.19 | 2.03711 |
| Observed time interval / μs | 0.205833 | 2.04376 |
| Observed time interval / μs | 0.221667 | 2.05102 |
| Observed time interval / μs | 0.2375 | 2.05891 |
| Observed time interval / μs | 0.253333 | 2.06744 |
| Observed time interval / μs | 0.269167 | 2.07664 |
| Observed time interval / μs | 0.285 | 2.08653 |
| Observed time interval / μs | 0.300833 | 2.09715 |
| Observed time interval / μs | 0.316667 | 2.10851 |
| Observed time interval / μs | 0.3325 | 2.12066 |
| Observed time interval / μs | 0.348333 | 2.13363 |
| Observed time interval / μs | 0.364167 | 2.14746 |
| Observed time interval / μs | 0.38 | 2.16219 |
| Observed time interval / μs | 0.395833 | 2.17788 |
| Observed time interval / μs | 0.411667 | 2.19458 |
| Observed time interval / μs | 0.4275 | 2.21235 |
| Observed time interval / μs | 0.443333 | 2.23125 |
| Observed time interval / μs | 0.459167 | 2.25136 |
| Observed time interval / μs | 0.475 | 2.27276 |
| Observed time interval / μs | 0.490833 | 2.29554 |
| Observed time interval / μs | 0.506667 | 2.3198 |
| Observed time interval / μs | 0.5225 | 2.34566 |
| Observed time interval / μs | 0.538333 | 2.37323 |
| Observed time interval / μs | 0.554167 | 2.40267 |
| Observed time interval / μs | 0.57 | 2.43414 |
| Observed time interval / μs | 0.585833 | 2.46782 |
| Observed time interval / μs | 0.601667 | 2.50392 |
| Observed time interval / μs | 0.6175 | 2.54268 |
| Observed time interval / μs | 0.633333 | 2.58438 |
| Observed time interval / μs | 0.649167 | 2.62934 |
| Observed time interval / μs | 0.665 | 2.67794 |
| Observed time interval / μs | 0.680833 | 2.73061 |
| Observed time interval / μs | 0.696667 | 2.78786 |
| Observed time interval / μs | 0.7125 | 2.85033 |
| Observed time interval / μs | 0.728333 | 2.91876 |
| Observed time interval / μs | 0.744167 | 2.99404 |
| Observed time interval / μs | 0.76 | 3.07729 |
| Observed time interval / μs | 0.775833 | 3.16988 |
| Observed time interval / μs | 0.791667 | 3.27357 |
| Observed time interval / μs | 0.8075 | 3.39059 |
| Observed time interval / μs | 0.823333 | 3.52387 |
| Observed time interval / μs | 0.839167 | 3.67732 |
| Observed time interval / μs | 0.855 | 3.85633 |
| Observed time interval / μs | 0.870833 | 4.06853 |
| Observed time interval / μs | 0.886667 | 4.32517 |
| Observed time interval / μs | 0.9025 | 4.64371 |
| Observed time interval / μs | 0.918333 | 5.05296 |
| Observed time interval / μs | 0.934167 | 5.6048 |
| Observed time interval / μs | 0.95 | 6.40513 |
Explore: Compare time intervals at low speed and near 0.95c.
A clock moves at 0.60c. Its proper interval is 4 μs.
- γ = 1/√(1 − ) = 1.25.
- The observer measures 1.25 × 4 = 5 μs.
Assumed knowledge
Square roots and frame descriptions.
Learning checkpoints & source
YOUR LEARNING CHECKPOINT- State the two special-relativity postulates.
- Identify proper time and calculate time dilation.