Year 12 / Special relativity
Why a massive particle cannot reach c.
At speeds much lower than c, γ is close to one and p ≈ mv. At high speeds the correct momentum is γm₀v, where m₀ is rest mass. Increasing speed close to c requires increasingly large changes in momentum and energy.
A massive object cannot be accelerated to c with finite energy. Rest energy is m₀c² and changes in a system’s rest mass correspond to changes in its rest energy. The speed of a light signal remains c in every inertial frame, even when its source moves.
Relativistic momentum
Explore the relationship
p = γm₀v; momentum grows without bound as a massive object approaches c.
Momentum / reference mc
Tap or focus a plotted point to read its values.
View plotted data as a table
| Series | Speed / c | Momentum / reference mc |
|---|---|---|
| Momentum / reference mc | 0 | 0 |
| Momentum / reference mc | 0.0158333 | 0.0158353 |
| Momentum / reference mc | 0.0316667 | 0.0316826 |
| Momentum / reference mc | 0.0475 | 0.0475537 |
| Momentum / reference mc | 0.0633333 | 0.0634607 |
| Momentum / reference mc | 0.0791667 | 0.0794159 |
| Momentum / reference mc | 0.095 | 0.0954316 |
| Momentum / reference mc | 0.110833 | 0.11152 |
| Momentum / reference mc | 0.126667 | 0.127695 |
| Momentum / reference mc | 0.1425 | 0.143969 |
| Momentum / reference mc | 0.158333 | 0.160356 |
| Momentum / reference mc | 0.174167 | 0.17687 |
| Momentum / reference mc | 0.19 | 0.193525 |
| Momentum / reference mc | 0.205833 | 0.210337 |
| Momentum / reference mc | 0.221667 | 0.227322 |
| Momentum / reference mc | 0.2375 | 0.244496 |
| Momentum / reference mc | 0.253333 | 0.261876 |
| Momentum / reference mc | 0.269167 | 0.279481 |
| Momentum / reference mc | 0.285 | 0.297331 |
| Momentum / reference mc | 0.300833 | 0.315446 |
| Momentum / reference mc | 0.316667 | 0.333847 |
| Momentum / reference mc | 0.3325 | 0.352559 |
| Momentum / reference mc | 0.348333 | 0.371607 |
| Momentum / reference mc | 0.364167 | 0.391016 |
| Momentum / reference mc | 0.38 | 0.410817 |
| Momentum / reference mc | 0.395833 | 0.43104 |
| Momentum / reference mc | 0.411667 | 0.451719 |
| Momentum / reference mc | 0.4275 | 0.47289 |
| Momentum / reference mc | 0.443333 | 0.494595 |
| Momentum / reference mc | 0.459167 | 0.516876 |
| Momentum / reference mc | 0.475 | 0.539781 |
| Momentum / reference mc | 0.490833 | 0.563365 |
| Momentum / reference mc | 0.506667 | 0.587684 |
| Momentum / reference mc | 0.5225 | 0.612803 |
| Momentum / reference mc | 0.538333 | 0.638795 |
| Momentum / reference mc | 0.554167 | 0.665741 |
| Momentum / reference mc | 0.57 | 0.693731 |
| Momentum / reference mc | 0.585833 | 0.722866 |
| Momentum / reference mc | 0.601667 | 0.753263 |
| Momentum / reference mc | 0.6175 | 0.785053 |
| Momentum / reference mc | 0.633333 | 0.818388 |
| Momentum / reference mc | 0.649167 | 0.853441 |
| Momentum / reference mc | 0.665 | 0.890414 |
| Momentum / reference mc | 0.680833 | 0.929544 |
| Momentum / reference mc | 0.696667 | 0.971106 |
| Momentum / reference mc | 0.7125 | 1.01543 |
| Momentum / reference mc | 0.728333 | 1.06291 |
| Momentum / reference mc | 0.744167 | 1.11403 |
| Momentum / reference mc | 0.76 | 1.16937 |
| Momentum / reference mc | 0.775833 | 1.22965 |
| Momentum / reference mc | 0.791667 | 1.29579 |
| Momentum / reference mc | 0.8075 | 1.36895 |
| Momentum / reference mc | 0.823333 | 1.45066 |
| Momentum / reference mc | 0.839167 | 1.54294 |
| Momentum / reference mc | 0.855 | 1.64858 |
| Momentum / reference mc | 0.870833 | 1.7715 |
| Momentum / reference mc | 0.886667 | 1.91749 |
| Momentum / reference mc | 0.9025 | 2.09548 |
| Momentum / reference mc | 0.918333 | 2.32015 |
| Momentum / reference mc | 0.934167 | 2.61791 |
| Momentum / reference mc | 0.95 | 3.04243 |
Explore: Compare the low-speed part with the rapid increase close to c.
Compare relativistic momentum with m₀v at 0.60c.
- γ = 1.25.
- Relativistic momentum is 25% greater than m₀v.
Assumed knowledge
Lorentz factor and momentum.
Learning checkpoints & source
YOUR LEARNING CHECKPOINT- Use relativistic momentum.
- Connect rest mass and energy.
READY TO TRY IT?